প্রতিবন্ধী ভাতা
জেলাঃ- সাতক্ষীরা ।
উপজেলাঃ- সদর, সাতক্ষীরা ।
ইউনিয়নঃ- ভোমরা ।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | হিসাব নং
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
আব্দুলাহ | আববাস মোলাহ | ৩৬ | ৭৫ | হাড়দ্দাহ | ১ | ০১/০৭/০৫ |
| |
নূর মোহাম্মাদ | রমজান আলী | ৩৫ | ৭৬ | হাড়দ্দাহ | ১ | ০১/০৭/০৫ |
| |
খুকু মনি | মোজাম্মেল হক | ৪৪ | ৩০৫ | হাড়দ্দাহ | ১ | ০১/০৭/০৬ |
| |
রেজাউল ইসলাম | বাবুরালী গাজী | ২০ | ৪৩৬ | হাড়দ্দাহ | ১ | ০১/০৭/০৭ |
| |
রমজান আলি | জালাল | ৫০ | ৫৩৭ | হাড়দ্দাহ | ১ | ০১/০৭/০৯ |
| |
সুনিতা বিশ্বাষ | মৃঃ দুলাল বিশ্বাষ | ৪২ | ৬৬৪ | হাড়দ্দাহ | ১ | ০১/০৭/১০ |
| |
এমাদুল হক | গোলাম সরদার | ১৬ | ৭৭ | হাড়দ্দাহ | ২ | ০১/০৭/০৫ |
| |
তানজিলা খা্তুন | গফফার | ২৯ | ৭৮ | হাড়দ্দাহ | ২ | ০১/০৭/০৫ |
| |
ওমর আলী | সিরাজুল ইসলাম | ৬৩ | ৩০৬ | হাড়দ্দাহ | ২ | ০১/০৭/০৬ |
| |
ইসা বাবু | রউফ সরদার | ২০ | ৫৩৮ | হাড়দ্দাহ | ২ | ০১/০৭/০৯ |
| |
কালি দাসী | বৈদ্য দাশ | ২৪ | ৫৩৯ | পদ্মশাখরা | ২ | ০১/০৭/০৯ |
| |
ওবায়েদুল্লাহ | সৈয়দ আলী গাজী | ৩৩ | ৬৬৬ | পদ্মশাখরা | ২ | ০১/০৭/১০ |
| |
জাহিদুল ইসলাম | আসাদুল ইসলাম | ২৫ | ৬৬৫ | হাড়দ্দাহ | ২ | ০১/০৭/১০ |
| |
কুদ্দুস আলী | লুৎফার রহমান | ১৭ | ৮০ | পদ্মশাখরা | ৩ | ০১/০৭/০৫ |
| |
এশার আলী | ছুর আলী | ২৩ | ৭৯ | পদ্মশাখরা | ৩ | ০১/০৭/০৫ |
| |
মাহবুবুল আলম | মিজানুর রহমান | ৩৫ | ৩০৭ | পদ্মশাখরা | ৩ | ০১/০৭/০৬ |
| |
আঃ গনি গাজী | মৃত আহম্মদ | ৪০ | ৩০৮ | পদ্মশাখরা | ৩ | ০১/০৭/০৬ |
| |
বাবর আলী | মফিউদ্দীন | ৫৩ | ২০০ | পদ্মশাখরা | ৩ | ০১/০৭/০৫ |
| |
ফতেমা খাতুন | আঃ ছামাদ | ০৯ | ৪৩৭ | পদ্মশাখরা | ৩ | ০১/০৭/০৭ |
| |
আলাউদ্দীন | গোলাম মোস্তফা | ১২ | ৮১ | ভোমরা | ৪ | ০১/০৭/০৫ |
| |
রেহানা খাতুন | নুর ইসলাম | ৩৬ | ৮২ | ভোমরা | ৪ | ০১/০৭/০৫ |
| |
আলেয়া খাতুন | মোহাববত আলী | ৩৫ | ৩১০ | ভোমরা | ৪ | ০১/০৭/০৬ |
| |
ফতেমা খাতুন | হোসেন আলী | ২৩ | ৪৩৭ | ভোমরা | ৪ | ০১/০৭/০৭ |
| |
আমিরুল ইসলাম | আবুল হোসেন | ১০ | ৫৪০ | ভোমরা | ৪ | ০১/০৭/০৯ |
| |
রাশিদা খাতুন | নেছার আলি | ৩৮ | ৫৪১ | ভোমরা | ৪ | ০১/০৭/০৯ |
| |
মাহবুর রহমান | আঃ ওহাব | ১৯ | ৮৩ | ভোমরা | ৫ | ০১/০৭/০৫ |
| |
ঠাকুর পদ | উষাচরণ | ৩৭ | ৮৪ | ভোমরা | ৫ | ০১/০৭/০৫ |
| |
মধুসুদন সরকার | দ্বিজববর | ৬০ | ৩১১ | ভোমরা | ৫ | ০১/০৭/০৬ |
| |
দূর্গাপদ মন্ডল | সাধন মন্ডল | ৫৩ | ৪৩৯ | নবাদ কাটি | ৫ | ০১/০৭/০৭ |
| |
বদন সরকার | সুরেন্দ্র সরকার | ৪৮ | ৫৪২ | নবাদ কাটি | ৫ | ০১/০৭/০৯ |
| |
নূর মোহাম্মদ | খাতের গাজী | ১০ | ৮৫ | লক্ষী দাড়ি | ৬ | ০১/০৭/০৫ |
| |
সাহবে আলী | সামসের মোড়ল | ৩৬ | ৮৬ | লক্ষী দাড়ি | ৬ | ০১/০৭/০৫ |
| |
মরিয়ম বিবি | মোঃ আলী | ৫৩ | ৩১২ | লক্ষী দাড়ি | ৬ | ০১/০৭/০৬ |
| |
আবুল কালাম | মুরসুর সরদার | ৩২ | ৫৪৩ | লক্ষী দাড়ি | ৬ | ০১/০৭/০৯ |
| |
শাহানারা | আঃ করিম | ২৮ | ৫৪৪ | লক্ষী দাড়ি | ৬ | ০১/০৭/০৯ |
| |
কার্ত্তিক দাস | শ্রীপদ দাস | ২০ | ৮৭ | শ্রীরামপুর | ৭ | ০১/০৭/০৫ |
| |
আবু তাহের | কালু মোড়ল | ৫৮ | ৮৮ | শ্রীরামপুর | ৭ | ০১/০৭/০৫ |
| |
সুবোল চন্দ্র দাস | অভিরাম দাস | ১০ | ৩১৩ | শ্রীরামপুর | ৭ | ০১/০৭/০৬ |
| |
পাগলী খাতুন | মোজাম্মেল বিশ্বাস | ৩৬ | ৩১৪ | শ্রীরামপুর | ৭ | ০১/০৭/০৬ |
| |
রেজাউল ইসলাম | রজব আলী | ৩৫ | ৪৪১ | শ্রীরামপুর | ৭ | ০১/০৭/০৭ |
| |
আনন্ত কুমার | বিঞ্চ পদ | ৪৪ | ৫৪৫ | শ্রীরামপুর | ৭ | ০১/০৭/০৯ |
| |
আবু হোসেন | মানিক গাজী | ২০ | ৮৯ | চৌবাড়িয়া | ৮ | ০১/০৭/০৫ |
| |
সুজাউদ্দীন | মনিরুদ্দীন | ৫০ | ৯০ | চৌবাড়িয়া | ৮ | ০১/০৭/০৫ |
| |
সেলিনা খাতুন | সাজিদুল ইসলাম | ১৬ | ৩১৫ | চৌবাড়িয়া | ৮ | ০১/০৭/০৬ |
| |
সোহাগ হোসেন | আঃ মাজেদ | ২৯ | ৪৪০ | গয়েশপুর | ৮ | ০১/০৭/০৭ |
| |
আয়ুব আলি | মাওলা বক্স | ৬৩ | ৫৪৬ | চৌবাড়িয়া | ৮ | ০১/০৭/০৯ |
| |
আঃ হামিদ | আব্দুল মান্নান | ৩১ | ৬৬৭ | চৌবাড়িয়া | ৮ | ০১/০৭/১০ |
| |
আবেদ আলী | জয়নাল গাজী | ২৮ | ৬৬৮ | চৌবাড়িয়া | ৮ | ০১/০৭/১০ |
| |
আকবার আলী | মোবারেক হোসেন | ২০ | ৯১ | বৈচনা | ৯ | ০১/০৭/০৫ |
| |
নূর ইসলাম | আহম্মাদ আলী | ২৪ | ৯২ | বৈচনা | ৯ | ০১/০৭/০৫ |
| |
ডালিম | আঃ আজিজ | ১৭ | ৯৩ | বৈচনা | ৯ | ০১/০৭/০৫ |
| |
মোঃ হাসান | রমজানআলী | ২৩ | ৩১৬ | বৈচনা | ৯ | ০১/০৭/০৬ |
| |
সিরাজুল | আমির আলি | ৩৫ | ৫৪৭ | বৈচনা | ৯ | ০১/০৭/০৯ |
| |
স্বাপন কুমার | গোশাই দাশ | ৪০ | ৫৪৮ | বৈচনা | ৯ | ০১/০৭/০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS