গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | Total |
হাড়দ্দহা - 1 | ১৬১৭ | ১৫৫৩ | ৩১৭০ |
হাড়দ্দহা- 2 | ১৩৩৮ | ১২৬৮ | ২৬০৬ |
পদ্মশাখরা - 3 | ১৫৫৮ | ১৫২৮ | ৩০৮৬ |
ভোমরা- 4 | ১০৯৫ | ১০৩৫ | ২১৩০ |
নবাতকাটি- 5 | ১২৬৪ | ১২৩২ | ২৪৯৬ |
লক্ষীদাড়ী- 6 | ১৬৩৩ | ১৫৩৮ | ৩১৭১ |
শ্রীরামপুর- 7 | ২১৮৯ | ২১০২ | ৪২৯১ |
গয়েশপুর+চৌবাড়ীয়া - 8 | ২২৯০ | ২২২৮ | ৪৫১৮ |
বৈচনা - 9 | ১৬৪৭ | ১৫৩৩ | ৩১৮০ |
মোট | ১৪৬৩১ | ১৪০১৭ | ২৮৬৪৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS